ExCell Bio Cytokine ELISA Kit Catalog | |||||||
Cat. NO. | Product | Size | Analyte | Standard Range | Sensitivity | Sample Volume | List Price |
RMB | |||||||
EH001-96 | Human IL-1β ELISA Kit | 96t | Hu IL-1β | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH001-48 | Human IL-1β ELISA Kit | 48t | Hu IL-1β | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH002-96 | Human IL-2 ELISA Kit | 96t | Hu IL-2 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH002-48 | Human IL-2 ELISA Kit | 48t | Hu IL-2 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH003-96 | Human IL-4 ELISA Kit | 96t | Hu IL-4 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH003-48 | Human IL-4 ELISA Kit | 48t | Hu IL-4 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH004-96 | Human IL-6 ELISA Kit | 96t | Hu IL-6 | 3.9pg/ml~250pg/ml | 1pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH004-48 | Human IL-6 ELISA Kit | 48t | Hu IL-6 | 3.9pg/ml~250pg/ml | 1pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH005-96 | Human IL-8 ELISA Kit | 96t | Hu IL-8 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH005-48 | Human IL-8 ELISA Kit | 48t | Hu IL-8 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH006-96 | Human IL-10 ELISA Kit | 96t | Hu IL-10 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH006-48 | Human IL-10 ELISA Kit | 48t | Hu IL-10 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH007-96 | Human IL-12p70 ELISA Kit | 96t | Hu IL-12p70 | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH007-48 | Human IL-12p70 ELISA Kit | 48t | Hu IL-12p70 | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH008-96 | Human IFN-γ ELISA Kit | 96t | Hu IFN-γ | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH008-48 | Human IFN-γ ELISA Kit | 48t | Hu IFN-γ | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH009-96 | Human TNF-α ELISA Kit | 96t | Hu TNF-α | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH009-48 | Human TNF-α ELISA Kit | 48t | Hu TNF-α | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH010-96 | Human TGF-β1 ELISA Kit | 96t | Hu TGF-β1 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH010-48 | Human TGF-β1 ELISA Kit | 48t | Hu TGF-β1 | 62.pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH011-96 | Human G-CSF ELISA Kit | 96t | Hu G-CSF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH011-48 | Human G-CSF ELISA Kit | 48t | Hu G-CSF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH012-96 | Human GM-CSF ELISA Kit | 96t | Hu GM-CSF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH012-48 | Human GM-CSF ELISA Kit | 48t | Hu GM-CSF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH013-96 | Human sICAM-1 ELISA Kit | 96t | Hu sICAM-1 | 125pg/ml~8000pg/ml | 60pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH013-48 | Human sICAM-1 ELISA Kit | 48t | Hu sICAM-1 | 125pg/ml~8000pg/ml | 60pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH014-96 | Human Leptin ELISA Kit | 96t | Hu Leptin | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH014-48 | Human Leptin ELISA Kit | 48t | Hu Leptin | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH015-96 | Human VEGF ELISA Kit | 96t | Hu VEGF | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH015-48 | Human VEGF ELISA Kit | 48t | Hu VEGF | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH016-96 | Human EGF ELISA Kit | 96t | Hu EGF | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH016-48 | Human EGF ELISA Kit | 48t | Hu EGF | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH017-96 | Human IL-1α ELISA Kit | 96t | Hu IL-1α | 3.9pg/ml~250pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH017-48 | Human IL-1α ELISA Kit | 48t | Hu IL-1α | 3.9pg/ml~250pg/ml | 2pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH018-96 | Human IL-2Rα ELISA Kit | 96t | Hu IL-2Rα | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH018-48 | Human IL-2Rα ELISA Kit | 48t | Hu IL-2Rα | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH019-96 | Human MCP-1 ELISA Kit | 96t | Hu MCP-1 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH019-48 | Human MCP-1 ELISA Kit | 48t | Hu MCP-1 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH020-96 | Human MMP-9 ELISA Kit | 96t | Hu MMP-9 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH020-48 | Human MMP-9 ELISA Kit | 48t | Hu MMP-9 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH021-96 | Human TIMP-1 ELISA Kit | 96t | Hu TIMP-1 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH021-48 | Human TIMP-1 ELISA Kit | 48t | Hu TIMP-1 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH022-96 | Human FGF basic ELISA Kit | 96t | Hu FGF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH022-48 | Human FGF basic ELISA Kit | 48t | Hu FGF | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH023-96 | Human IL-17 ELISA Kit | 96t | Hu IL-17 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH023-48 | Human IL-17 ELISA Kit | 48t | Hu IL-17 | 7.8pg/ml~500pg/ml | 4pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH024-96 | Human IL-13 ELISA Kit | 96t | Hu IL-13 | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH024-48 | Human IL-13 ELISA Kit | 48t | Hu IL-13 | 31.25pg/ml~2000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH025-96 | Human β Amyloid Total ELISA Kit | 96t | Hu β Amyloid Total | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥5500/Kit |
EH025-48 | Human β Amyloid Total ELISA Kit | 48t | Hu β Amyloid Total | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥3520/Kit |
EH026-96 | Human Erythropoietin ELISA Kit | 96t | Hu Epo | 1.56mIU/ml~100mIU/ml | 0.4mIU/ml | 100ul/well | ¥5500/Kit |
EH026-48 | NA | ||||||
EH027-96 | Human IL-22 ELISA Kit | 96t | Hu IL-22 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH027-48 | Human IL-22 ELISA Kit | 48t | Hu IL-22 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH028-96 | Human Lipocalin-2/NGAL ELISA Kit | 96t | Hu Lipocalin-2/NGAL | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH028-48 | Human Lipocalin-2/NGAL ELISA Kit | 48t | Hu Lipocalin-2/NGAL | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH029-96 | Human CRP ELISA Kit | 96t | Hu CRP | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH029-48 | Human CRP ELISA Kit | 48t | Hu CRP | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH030-96 | Human Resistin ELISA Kit | 96t | Hu Resistin | 78pg/ml~5000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH030-48 | Human Resistin ELISA Kit | 48t | Hu Resistin | 78pg/ml~5000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH031-96 | Human MMP-3 total ELISA Kit | 96t | Hu MMP-3 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH031-48 | Human MMP-3 total ELISA Kit | 48t | Hu MMP-3 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 15pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH032-96 | Human Serpin E1/PAI-1 ELISA Kit | 96t | Hu Serpin E1/PAI-1 | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH032-48 | Human Serpin E1/PAI-1 ELISA Kit | 48t | Hu Serpin E1/PAI-1 | 0.156ng/ml~10ng/ml | 0.07ng/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH033-96 | Human MIF ELISA Kit | 96t | Hu MIF | 0.078ng/ml~5ng/ml | 0.03ng/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH033-48 | Human MIF ELISA Kit | 48t | Hu MIF | 0.078ng/ml~5ng/ml | 0.03ng/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH034-96 | Human IL-12p40 ELISA Kit | 96t | Hu IL-12p40 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH034-48 | Human IL-12p40 ELISA Kit | 48t | Hu IL-12p40 | 15.625pg/ml~1000pg/ml | 7pg/ml | 100ul/well | ¥1600/Kit |
EH035-96 | Human IL-23 ELISA Kit | 96t | Hu IL-23 | 62.5pg/ml~4000pg/ml | 30pg/ml | 100ul/well | ¥2500/Kit |
EH035-48 | Human IL-23 ELISA Kit | 48t | Hu IL-23 | 62.5pg/ml~4000pg/ml |
巴傲得生物科技有限公司 商家主页地 址: 南京市纬地路9号江苏生命科技园 联系人: 金永红 电 话: 4006609091,010-62319316,021-50327163 传 真: 025-86213570 Email:order@biogot.com 相关咨询三万种基因 私人定制 成品质粒交付 (2014-02-14T10:50 浏览数:4197) 购买Bioworld抗体与质粒,让巴傲得助您抵挡PM2.5! (2013-12-09T11:22 浏览数:4132) 3.5KD到240KD的广谱蛋白预染marker,8折促销! (2013-11-13T16:55 浏览数:5404) 巴傲得生物祝愿大家中秋节愉快!身体健康!家庭幸福! (2013-09-18T14:54 浏览数:2719) 新增加了不少bioworld甲基化的抗体,9.1号开始,买100UL,充100元话费! (2013-09-03T09:06 浏览数:4460) Bioworld被引用次数较多的产品(截止到5月31日)及各大知名单位清单 (2013-08-07T12:50 浏览数:3706) 最新有关细胞信号通路的参考文献清单 (2012-11-30T10:45 浏览数:2421) 安徽医科大学张学军和华大基因研究所的王俊博士联合发表nature文章 (2012-09-24T08:35 浏览数:7835) Bioworld助力生命科学研究---新学期买二赠一活动拉开大幕 (2012-09-04T09:08 浏览数:4539) 西班牙马德里自治大学使用bioworld品牌抗体发表Cell Metabolism(IF=13.688)文章 (2012-08-21T00:00 浏览数:6663) ADVERTISEMENT
|
巴傲得生物推出ExCell品牌细胞因子ELSIA试剂盒
作者:巴傲得生物科技有限公司 2012-05-27T00:00 (访问量:3511)